Comparador de software para alquiler de autocaravanas
Compara las principales soluciones de gestión para empresas de alquiler de autocaravanas y campers. El factor clave en España: si integran de forma nativa el registro de viajeros SES.HOSPEDAJES (RD 933/2021).
| Software | SES nativo | Precio orientativo | Enfoque | Notas |
|---|---|---|---|---|
| CaravyNuestro | ✓ Sí | Desde ~19 €/mes | Autónomos y micro-flotas (1-5) | En desarrollo (Piqture Group). SES nativo. |
| Mybooking | ✓ Sí | 79–164 €/mes | Pymes y flotas medianas | Español, SES nativo, sin comisión. |
| Control Rent | ✓ Sí | Consultar | Flotas con TPV y siniestros | Integración con Rent a Motorhome. |
| Booqable | ✗ No | Desde ~29 $/mes | Alquiler genérico global | Internacional, sin SES nativo. |
| MyTourist | ✗ No | Desde ~21 €/mes | Turismo rural / campings | PMS turístico adaptado. |
| RentSyst | ✗ No | Desde ~55 €/mes | Telemetría GPS / flotas | Fuerte en tracking y odómetro. |
¿Tienes entre 1 y 5 vehículos?
Caravy está pensado exactamente para ti: comunicación automática a SES.HOSPEDAJES, contratos y fianzas, sin pagar por funciones de gran flota que no necesitas.
Únete a la lista de Caravy →*Datos orientativos a partir de información pública de cada proveedor (2026). Los precios y funciones pueden cambiar; verifica siempre con el proveedor antes de contratar.